Zack Zeng
ウィニー・ヤン
TSのチームB
ヘイル・チャン | ヨランダユ | チームイベント:Ningbo vs Yiwu | チャンピオン・ニンボチーム |
FMのアメリカ部門 | FEのチームA | フィービーサン | 準優勝チーム |
TCのチームA | ラモン・チャン | GU市場開発チーム | ジョーイ・チェン |
準優勝 | LCヨーロッパ部門 | 一般部門 | マーク・チェン |
男子シングルス (義烏):
ヘイル・チャン | ヨランダユ | チームイベント:Ningbo vs Yiwu | チャンピオン・ニンボチーム |
FMのアメリカ部門 | TSのラテンアメリカ部門 | チームC | トマス・チャン |
TCのチームA | オペレーション部門 | デザイン部門 | カート・フー |
準優勝 | MUの家庭用品部門 | チームHA | アーロン・ファン |
女子シングルス(寧波):
ヘイル・チャン | ヨランダユ | チームイベント:Ningbo vs Yiwu | チャンピオン・ニンボチーム |
FMのアメリカ部門 | オペレーション部門 | デザイン部門 | クリス・リュー |
TCのチームA | オペレーション部門 | 社長室 | ドーン・ドン |
準優勝 | SC-スターマックス | フィービーサン | ジェシカ・ジャン |
女子シングルス (義烏市)
ヘイル・チャン | ヨランダユ | チームイベント:Ningbo vs Yiwu | チャンピオン・ニンボチーム |
FMのアメリカ部門 | スカイラークネットワーク | フィービーサン | ヴィッキー・ファン |
TCのチームA | MUの普遍分割 | HUチームA | ラケル・リン |
準優勝 | スカイラークネットワーク | SNのチームE | ペニー・パン |
男子ダブルス(寧波):
ヘイル・チャン | ヨランダユ | チームイベント:Ningbo vs Yiwu | チャンピオン・ニンボチーム |
FMのアメリカ部門 | GUクリエイティブ部門 | GCのチームB | ラファ・シー |
ラモン・チャン | GU市場開発チーム | ジョーイ・チェン | |
TCのチームA | SC-スターマックス | フィービーサン | スティーブ・シュー |
SC-スターマックス | SMデザイン部門 | レイス・ゾウ | |
準優勝 | MUのHOMAX部門 | MLのチームCP | アンディ・シー |
MUのHOMAX部門 | MLのソーシングチーム | チャーリー・ヤン |
男子ダブルス (義烏市):
ヘイル・チャン | ヨランダユ | チームイベント:Ningbo vs Yiwu | チャンピオン・ニンボチーム |
FMのアメリカ部門 | ソースウェル | SWのチームH | テリー・ファング |
TSのラテンアメリカ部門 | TCのチームC | トマス・チャン | |
TCのチームA | 自由市場 | FMのチームH | ティアモ・チウ |
自由市場 | FMのチームH | クリス・ワン | |
準優勝 | オペレーション部門 | デザイン部門 | カート・フー |
オペレーション部門 | 財務部(義烏) | 非常にリン |
女子ダブルス(寧波):
ヘイル・チャン | ヨランダユ | チームイベント:Ningbo vs Yiwu | チャンピオン・ニンボチーム |
FMのアメリカ部門 | ラモン・チャン | GUのチームT | イングリッド・ヤン |
オペレーション部門 | 人事部 | ジョリー・ワン | |
TCのチームA | 巨大な虎 | GTのチームBF | ジョアン・ルー |
オペレーション部門 | 社長室 | ドーン・ドン | |
準優勝 | MUリソース | 財務部(寧波) | ルナ・リン |
MUリソース | 財務部(寧波) | マーシー・リュー |
女子ダブルス (義烏):
ヘイル・チャン | ヨランダユ | チームイベント:Ningbo vs Yiwu | チャンピオン・ニンボチーム |
FMのアメリカ部門 | スカイラークネットワーク | フィービーサン | ヴィッキー・ファン |
MUのHOMAX部門 | MLのチームAA | サラ・ジョウ | |
TCのチームA | GUラテンアメリカ部門 | GLのチームAB | フェリシア・パン |
GUラテンアメリカ部門 | GLのチームF | ジャスミン・シュー | |
準優勝 | SNオンライン部門 | SOのチームE | ライム・ルー |
SNオンライン部門 | SOのチームE | ペニー・パン |
混合ダブルス(寧波):
ヘイル・チャン | ヨランダユ | チームイベント:Ningbo vs Yiwu | チャンピオン・ニンボチーム |
FMのアメリカ部門 | LCヨーロッパ部門 | LE総局 | マーク・チェン |
マーケットユニオン | デザイン部門 | クリス・リュー | |
TCのチームA | MUのHOMAX部門 | MLのソーシングチーム | チャーリー・ヤン |
SC-スターマックス | SMのチームD | ジェシカ・ジャン | |
準優勝 | GUのダラーマックス部門 | GD総局 | リッキー・ホウ |
オペレーション部門 | 人事部 | ジョリー・ワン |
混合ダブルス(義烏):
ヘイル・チャン | ヨランダユ | チームイベント:Ningbo vs Yiwu | チャンピオン・ニンボチーム |
FMのアメリカ部門 | ソースウェル | SWのチームH | テリー・ファング |
スカイラークネットワーク | SNのチームD | ヴィッキー・ファン | |
TCのチームA | オペレーション部門 | 人事部(義烏) | |
オペレーション部門 | 人事部(義烏) | ||
準優勝 | FEのチームA | ||
FEのチームA |
ヘイル・チャン | ヨランダユ | チームイベント:Ningbo vs Yiwu | チャンピオン・ニンボチーム |
オペレーション部門 | デザイン部門 | クリス・リュー | |
オペレーション部門 | 人事部 | ジョリー・ワン | |
オペレーション部門 | 社長室 | ドーン・ドン | |
GUのダラーマックス部門 | GD総局 | リッキー・ホウ | |
ラモン・チャン | GU市場開発チーム | ジョーイ・チェン | |
GUクリエイティブ部門 | GCのチームB | ラファ・シー | |
FEのチームA | フィービーサン | 準優勝チーム | |
SC-スターマックス | SMデザイン部門 | レイス・ゾウ | |
SC-スターマックス | フィービーサン | ジェシカ・ジャン | |
オペレーション部門 | デザイン部門 | カート・フー | |
MUのHOMAX部門 | MLのチームAA | サラ・ジョウ | |
自由市場 | FMのチームH | クリス・ワン | |
GUラテンアメリカ部門 | GLのチームF | ジャスミン・シュー | |
ソースウェル | SWのチームH | テリー・ファング | |
TSのラテンアメリカ部門 | |||
スカイラークネットワーク | SNのチームE | ペニー・パン | |
MUの普遍分割 | HUチームA | ラケル・リン | |
TSのラテンアメリカ部門 | TCのチームC | トマス・チャン | |
スカイラークネットワーク | SNのチームD | ヴィッキー・ファン |
メールフォーマットエラー
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd